Drivers:
Position | Driver | Manufacturer | Total | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Ogier | Toyota | 33 | 33 (1.) | |||||||||||||
2. | Elfyn Evans | Toyota | 26 | 26 (2.) | |||||||||||||
3. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 20 | 20 (3.) | |||||||||||||
4. | Kalle Rovanperä | Toyota | 18 | 18 (4.) | |||||||||||||
5. | Ott Tänak | Hyundai | 11 | 11 (5.) | |||||||||||||
6. | Thierry Neuville | Hyundai | 9 | 9 (6.) | |||||||||||||
7. | Josh McErlean | Ford | 6 | 6 (7.) | |||||||||||||
8. | Yohan Rossel | Citroen | 4 | 4 (8.) | |||||||||||||
9. | Nikolai Grjazin | Skoda | 2 | 2 (9.) | |||||||||||||
10 | Eric Camilli | Hyundai | 1 | 1 (10.) | |||||||||||||
X. | Sami Pajari | Toyota | 0 | 0 (r) | |||||||||||||
X. | Takamoto Katsuta | Toyota | 0 | 0 (r) | |||||||||||||
X. | Gregoire Munster | Ford | 0 | 0 (r) |
Season 2018 | Season 2019 | Season 2020 | Season 2021 | Season 2022 | Season 2023 | Season 2024
Teams:
POS | Manufacturer | Total | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 60 | 66 | |||||||||||||
2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 36 | 36 | |||||||||||||
3. | M-Sport Ford WRT | 11 | 11 |
Season 2018 | Season 2019 | Season 2020 | Season 2021 | Season 2022 | Season 2023 | Season 2024