Drivers:
Position | Driver | Manufacturer | Total | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elfyn Evans | Toyota | 150 | 26 (2.) | 35 (1.) | 27 (1.) | 21 (3.) | 9 (6.) | 15 (4.) | 17 (4.) | |||||||
2. | Sebastien Ogier | Toyota | 141 | 33 (1.) | - | - | 25 (2.) | 28 (1.) | 28 (1.) | 27 (2.) | |||||||
3. | Ott Tänak | Hyundai | 138 | 11 (5.) | 15 (4.) | 23 (2.) | 8 (6.) | 27 (2.) | 24 (2.) | 30 (1.) | |||||||
4. | Kalle Rovanperä | Toyota | 117 | 18 (4.) | 13 (5.) | 0 (r) | 35 (1.) | 22 (3.) | 25 (3.) | 4 (26.) | |||||||
5. | Thierry Neuville | Hyundai | 96 | 9 (6.) | 20 (3.) | 23 (3.) | 7 (7.) | 19 (4.) | 5 (19.) | 13 (5.) | |||||||
6. | Takamoto Katsuta | Toyota | 63 | 0 (r) | 25 (2.) | 0 (k) | 14 (4.) | 12 (5.) | 12 (5.) | 0 (30.) | |||||||
7. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 61 | 20 (3.) | 1 (40.) | 10 (16.) | 13 (5.) | (r) | 0 (20.) | 17 (3.) | |||||||
8. | Sami Pajari | Toyota | 32 | 0 (r) | 6 (7.) | 13 (4.) | 0 (k) | 6 (7.) | 6 (7.) | 1 (46.) | |||||||
9. | Oliver Solberg | Toyota | 19 | 0 (15.) | 2 (9.) | 0 (12.) | 0 (16.) | 1 (10.) | 8 (6.) | 8 (6.) | |||||||
10. | Gregoire Munster | Ford | 18 | 0 (r) | 4 (8.) | 12 (5.) | 0 (11.) | 2 (9.) | 0 (32.) | 0 (r) | |||||||
11. | Gus Greensmith | Skoda | 14 | - | - | 8 (6.) | - | 0 (12.) | - | 6 (7.) | |||||||
12. | Josh McErlean | Ford | 12 | 6 (7.) | 0 (45.) | 2 (10.) | 0 (k) | 4 (8.) | 0 (34.) | 0 (12.) | |||||||
13. | Yohan Rossel | Citroen | 12 | 4 (8.) | - | - | 4 (8.) | 0 (11.) | 0 (33.) | 4 (8.) | |||||||
14. | Martins Sesks | Ford | 8 | - | 8 (6.) | - | - | 0 (15.) | 0 (r) | 0 (15.) | |||||||
15. | Nikolai Grjazin | Skoda | 7 | 2 (9.) | - | - | 1 (10.) | 0 (46.) | 4 (8.) | 0 (r) |
Season 2018 | Season 2019 | Season 2020 | Season 2021 | Season 2022 | Season 2023 | Season 2024
Teams:
POS | Manufacturer | Total | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 358 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | 54 | 46 | |||||||
2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 293 | 36 | 36 | 50 | 35 | 46 | 40 | 50 | |||||||
3. | M-Sport Ford WRT | 97 | 11 | 14 | 22 | 11 | 14 | 15 | 10 |
Season 2018 | Season 2019 | Season 2020 | Season 2021 | Season 2022 | Season 2023 | Season 2024