Drivers:
| Position | Driver | Manufacturer | Total | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Ogier | Toyota | 293 | 33 (1.) | - | - | 25 (2.) | 28 (1.) | 28 (1.) | 27 (2.) | - | 22 (3.) | 26 (1.) | 35 (1.) | 10 (29.) | 35 (1.) | 24 (3.) |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota | 289 | 26 (2.) | 35 (1.) | 27 (1.) | 21 (3.) | 9 (6.) | 15 (4.) | 17 (4.) | 11 (6.) | 15 (4.) | 22 (2.) | 24 (2.) | 25 (2.) | 25 (2.) | 17 (6.) |
| 3. | Kalle Rovanperä | Toyota | 256 | 18 (4.) | 13 (5.) | 0 (r) | 35 (1.) | 22 (3.) | 25 (3.) | 4 (26.) | 21 (4.) | 35 (1.) | 18 (5.) | 12 (6.) | 31 (1.) | 14 (6.) | 8 (7.) |
| 4. | Ott Tänak | Hyundai | 216 | 11 (5.) | 15 (4.) | 23 (2.) | 8 (6.) | 27 (2.) | 24 (2.) | 30 (1.) | 24 (2.) | 1 (10.) | 17 (4.) | 1 (34.) | 16 (3.) | 16 (4.) | 3 (11.) |
| 5. | Thierry Neuville | Hyundai | 194 | 9 (6.) | 20 (3.) | 23 (3.) | 7 (7.) | 19 (4.) | 5 (19.) | 13 (5.) | 18 (3.) | 11 (6.) | 25 (3.) | 16 (4.) | 0 (k) | 0 (r) | 28 (1.) |
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota | 122 | 0 (r) | 25 (2.) | 0 (r) | 14 (4.) | 12 (5.) | 12 (5.) | 0 (30.) | 0 (r) | 24 (2.) | 1 (16.) | 6 (7.) | 16 (4.) | 1 (17.) | 11 (5.) |
| 7. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 115 | 20 (3.) | 1 (40.) | 10 (16.) | 13 (5.) | 0 (r) | 0 (20.) | 17 (3.) | 10 (5.) | 0 (r) | 0 (r) | 15 (3.) | 10 (5.) | 0 (r) | 19 (2.) |
| 8. | Sami Pajari | Toyota | 107 | 0 (r) | 6 (7.) | 13 (4.) | 0 (r) | 6 (7.) | 6 (7.) | 1 (46.) | 6 (7.) | 10 (5.) | 8 (6.) | 14 (5.) | 9 (6.) | 15 (3.) | 13 (4.) |
| 9. | Oliver Solberg | Toyota | 71 | 0 (15.) | 2 (9.) | 0 (12.) | 0 (16.) | 1 (10.) | 8 (6.) | 8 (6.) | 33 (1.) | 0 (47.) | 6 (7.) | 2 (9.) | 4 (8.) | 6 (7.) | 1 (10.) |
| 11. | Gregoire Munster | Ford | 40 | 0 (r) | 4 (8.) | 12 (5.) | 0 (11.) | 2 (9.) | 0 (32.) | 0 (r) | 1 (10.) | 2 (9.) | 0 (39.) | 4 (8.) | 0 (27.) | 11 (5.) | 4 (8.) |
| 10. | Josh McErlean | Ford | 28 | 6 (7.) | 0 (45.) | 2 (10.) | 0 (r) | 4 (8.) | 0 (34.) | 0 (12.) | 2 (9.) | 6 (7.) | 0 (29.) | 0 (37.) | 6 (7.) | 0 (r) | 2 (9.) |
| 12. | Martins Sesks | Ford | 16 | - | 8 (6.) | - | - | 0 (15.) | 0 (r) | 0 (15.) | 4 (8.) | 4 (8.) | - | - | - | - | 0 (r) |
| 13. | Yohan Rossel | Citroen | 16 | 4 (8.) | - | - | 4 (8.) | 0 (11.) | 0 (33.) | 4 (8.) | - | 0 (19.) | 4 (8.) | 0 (23.) | - | - | - |
| 14. | Gus Greensmith | Skoda | 14 | - | - | 8 (6.) | - | 0 (12.) | - | 6 (7.) | - | 0 (18.) | 0 (28.) | 0 (26.) | - | 0 (r) | 0 (12.) |
| 15. | Nikolay Gryazin | Skoda | 12 | 2 (9.) | - | - | 1 (10.) | 0 (46.) | 4 (8.) | 0 (r) | 0 (r) | 0 (14.) | 2 (9.) | 1 (10.) | 0 (25.) | 2 (9.) | 0 (13.) |
Season 2018 | Season 2019 | Season 2020 | Season 2021 | Season 2022 | Season 2023 | Season 2024
Teams:
| POS | Manufacturer | Total | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 735 | 60 | 60 | 28 | 60 | 50 | 54 | 46 | 41 | 59 | 55 | 59 | 60 | 60 | 43 |
| 2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 511 | 36 | 36 | 50 | 35 | 46 | 40 | 50 | 54 | 24 | 42 | 34 | 17 | 0 | 47 |
| 3. | M-Sport Ford WRT | 205 | 11 | 14 | 22 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 19 | 15 | 14 |
Season 2018 | Season 2019 | Season 2020 | Season 2021 | Season 2022 | Season 2023 | Season 2024














