Drivers:
Position | Driver | Manufacturer | Total | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elfyn Evans | Toyota | 88 | 26 (2.) | 35 (1.) | 27 (1.) | |||||||||||
2. | Thierry Neuville | Hyundai | 52 | 9 (6.) | 20 (3.) | 23 (3.) | |||||||||||
3. | Ott Tänak | Hyundai | 49 | 11 (5.) | 15 (4.) | 23 (2.) | |||||||||||
4. | Sebastien Ogier | Toyota | 33 | 33 (1.) | - | - | |||||||||||
5. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 31 | 20 (3.) | 1 (40.) | 10 (16.) | |||||||||||
6. | Kalle Rovanperä | Toyota | 31 | 18 (4.) | 13 (5.) | 0 (r) | |||||||||||
7. | Takamoto Katsuta | Toyota | 35 | 0 (r) | 25 (2.) | 0 (k) | |||||||||||
8. | Sami Pajari | Toyota | 19 | 0 (r) | 6 (7.) | 13 (4.) | |||||||||||
9. | Gregoire Munster | Ford | 16 | 0 (r) | 4 (8.) | 12 (5.) | |||||||||||
10. | Josh McErlean | Ford | 8 | 6 (7.) | 0 (45.) | 2 (10.) | |||||||||||
11. | Martins Sesks | Ford | 8 | - | 8 (6.) | - | |||||||||||
12. | Gus Greensmith | Skoda | 8 | - | - | 8 (6.) | |||||||||||
13. | Jan Solans | Toyota | 6 | - | - | 6 (7.) | |||||||||||
14. | Yohan Rossel | Citroen | 4 | 4 (8.) | - | - | |||||||||||
15. | Jourdan Serderidis | M-Sport Ford | 4 | - | 0 (33.) | 4 (8.) |
Season 2018 | Season 2019 | Season 2020 | Season 2021 | Season 2022 | Season 2023 | Season 2024
Teams:
POS | Manufacturer | Total | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 148 | 60 | 60 | 28 | |||||||||||
2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 122 | 36 | 36 | 50 | |||||||||||
3. | M-Sport Ford WRT | 47 | 11 | 14 | 22 |
Season 2018 | Season 2019 | Season 2020 | Season 2021 | Season 2022 | Season 2023 | Season 2024